Průvodce měřítky
Přehledná tabulka nejčastěji používaných modelových měřítek. Těch však existuje daleko více napříč tematickými spektry použití. Zde je jen ilustrativní výčet.
Poslední dva sloupce jsou přepočtené hodnoty dle daného měřítka. V prvním případě jde o standardní evropský rozchod kolejí 1435 mm, ve druhém případě přepočet výšky 180 cm vysoké postavy. Některá wargaming měřítka vycházejí z jiných výšek postav, takže se hodnoty mohou nepatrně lišit. Nicméně měřítkově by to mělo odpovídat dle tabulky.
Měřítko | Nejčastější modelářské použití (Vyjma Wargamingu) | Označení Wargaming a figukáři dle výšky postavy v mm | Značení modelových železnic | Rozchod EU kolejí dle wiki v daném měřítku [mm] | Rozchod EU kolejí 1435 mm v daném měřítku [mm] | Výška 180 cm vysoké postavy v daném měřítku [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1:350 | Lodě, ponorky | 4,1 | 5,1 | |||
1:300 | Minibox, papír | 5,92 | 4,8 | 6 | ||
1:220 | železnice | Z | 6,5 | 6,5 | 8,2 | |
1:160 | železnice | 10 | N | 9 | 9 | 11,3 |
1:144 | Letecká a pozemní válečná technika | 12 | 10 | 12,5 | ||
1:120 | železnice | TT | 12 | 12 | 15 | |
1:100 | Papírové modely, minibox | 15 | 14,4 | 18 | ||
1:87 | železnice | 18 | H0 | 16,5 | 16,5 | 20,7 |
1:72 | Letecká a pozemní válečná technika | 20 | 19,9 | 25 | ||
1:64 | železnice | 25/28 | S | 22,5 | 22,4 | 28,1 |
1:48 | Letecká a pozemní válečná technika | 29,9 | 37,5 | |||
1:45 | železnice | 40 | 0 | 32 | 31,9 | 40 |
1:35 | Bojová,pozemní technika, Auta, Vrtulníky | 41 | 51,4 | |||
1:32 | železnice, letadla | 54 | I. | 45 | 44,8 | 56,3 |
1:24 | Letadla | 59,8 | 75 | |||
1:22,5 | železnice | II. | 64 | 63,8 | 80 | |
1:18 | Letadla | 79,7 | 100 | |||
1:16 | Auta, Formule, figurky | 89,7 | 112,5 | |||
1:12 | Auta, Formule, Motorky | 119,6 | 150 | |||
1:10 | 143,5 | 180 | ||||
1:8 | Motorky | 179,4 | 225 |
Doporučené produkty (8)
Doporučené produkty8
Rychlé info
Smykový nakladač UNC 060
Dostupné
od
250 Kč
Sada dílů pro stavbu smykového nakladače. Obsahuje 11 nenabarvených dílů.
Rychlé info
Skříňový přívěs A3S
Počet hvězdiček je 4 z 5
Dostupné
od
190 Kč
Sada dílů pro stavbu skříňového přívěsu A3S. Obsahuje 10 nenabarvených dílů.
Rychlé info
TOP PRODUKT
Ramenový nosič kontejnerů RN8012
Dostupné
od
220 Kč
Sada dílů pro stavbu Ramenového nosiče kontejnerů RN 8012 obsahuje 18 nenabarvených dílů a aršík s obtisky
Rychlé info
Zlín Z-526 AFS
připravujeme
od
85 Kč
Sada dílů pro stavbu Zlín Z-526 AFS a aršík s obtisky
Rychlé info
Plechový kontejner
Dostupné
85 Kč
Sada nenabarvených výtisků plechových kontejnerů 1100 litrů. Počet výtisků v sadě se liší podle zvoleného měřítka viz popis produktu.
Rychlé info
Plechová popelnice
Dostupné
od
45 Kč
Sada nenabarvených výtisků plechových popelnic. Počet výtisků v sadě se liší podle zvoleného měřítka viz popis produktu.
Rychlé info
Hákový kontejner Avia
Dostupné
od
65 Kč
Sada nenabarvených výtisků hákového kontejneru. Počet výtisků v sadě se liší podle zvoleného měřítka viz popis produktu.
Rychlé info
Zauhlovací vozíky
Dostupné
105 Kč
Sada nenabarvených výtisků zauhlovacích vozíků. Sada obsahuje 8 ks výtisků.